加为收藏网站地图进入/泰通阀门
ID管道循环泵

ID管道循环泵

TD型单级管道离心泵,配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。

产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维护。

应用

产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易爆易燃,且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。具体对液体要求及应用如下;而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
液体温度:-15℃~110℃
系统最高压力:常规型为PN12巴;特殊型为PN16巴。
TD产品在用于输送水时,其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。TD产品可以在以下位置使用:
·主循环泵
·混合环路中的泵
·锅炉混流泵
·燃气冷冻机泵
·部分流量过滤器泵
·定压系统用泵
·生活热水循环
TD产品用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。可以用于:
·原料的输送
·系统增压
·混合环路循环泵

安装条件

产品有不同的安装要求,具体的安装要求如下:
·系统管路具有支撑泵的能力,2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以直接悬置于管道中 ;系统管路不具有支撑泵的能力或泵电机功率大于2.2kw时,泵必须安装在支架或底板上。
·对于配套2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以安装在水平或垂直于管道的位置上;对于2.2kw以上电机的泵只能安装在垂直于管道的位置上。
·泵的安装,要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
·为了保证电机的正常运转,泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下,且冷却空气的温度不能超过40℃。
·如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝霜。
·为了方便对泵的检查和维修,在泵的上、下方必须留有足够的空间。泵电机小于5.5kw时最小留300mm;泵电机大于5.5kw(包括5.5kw)时最小留1000mm。
·为了防止噪音和振动,保证获得最佳运行效果,泵在安装时要采用减振底座。一般采用水泥底座,底座的重量应该是大于或等于1.5×泵重量。
·为满足客户的不同需要,产品分为带底板和不带底板两种。

序号 型号 Q[m3/h] H[m] n[r/min] 标准电机电压[V]
1×220V 3×380V
P2[kW] P2[kW]
1 TD32-18/2 8 18 2900 1.1 1.1
2 TD32-21/2 12.5 21 1.5 1.5
3 TD32-25/2 12.5 25 2.2 2.2
4 TD32-32/2 12.5 32   3
5 TD32-38/2 12.5 38   4
6 TD32-50/2 12.5 50   5.5
7 TD40-16/2 12.5 16 1.1 1.1
8 TD40-20/2 12.5 20 1.5 1.5
9 TD40-18/2 20 18 2.2 2.2
10 TD40-25/2 20 25   3
11 TD40-30/2 25 30   4
12 TD40-36/2 25 36   5.5
13 TD40-48/2 25 48   7.5
14 TD50-12/2 16 12 1.1 1.1
15 TD50-15/2 20 15 1.5 1.5
16 TD50-18/2 25 18 2.2 2.2
17 TD50-24/2 25 24   3
18 TD50-28/2 30 28   4
19 TD50-35/2 30 35   5.5
20 TD50-40/2 35 40   7.5
21 TD50-50/2 40 50   11
22 TD50-60/2 50 60   15
23 TD50-70/2 50 70   18.5
24 TD50-81/2 50 81 22
25 TD65-15/2 30 15 2.2 2.2
26 TD65-18/2 35 18 3
27 TD65-22/2 40 22   4
28 TD65-30/2 40 30   5.5
29 TD65-34/2 50 34   7.5
30 TD65-40/2 55 40   11
31 TD65-50/2 50 50   15
32 TD65-60/2 60 60   18.5
33 TD65-66/2 60 66   22
34 TD65-81/2 70 81   30
35 TD80-13/2 50 13   3
36 TD80-18/2 50 18   4
37 TD80-20/2 60 20   5.5
38 TD80-26/2 60 26   7.5
39 TD80-30/2 80 30   11
40 TD80-38/2 80 38   15
41 TD80-47/2 80 47   18.5
42 TD80-50/2 100 50   22
43 TD80-65/2 100 65   30
44 TD100-9/2 50 9   2.2
45 TD100-15/2 60 15   4
46 TD100-17/2 80 17   5.5
47 TD100-22/2 80 22   7.5
48 TD100-25/2 100 25   11
49 TD100-32/2 100 32   15
50 TD100-34/2 120 34   18.5
51 TD100-38/2 120 38   22
52 TD100-52/2 130 52   30
53 TD125-11/4 120 11 1450   5.5
54 TD125-14/4 120 14   7.5
55 TD125-20/4 120 20 1480   11
56 TD125-24/4 120 24   15
57 TD125-28/4 140 28   18.5
58 TD125-32/4 150 32   22
59 TD125-38/4 150 38   30
60 TD125-42/4 180 42   37
61 TD125-50/4 180 50   45
62 TD150-15/4 160 15   11
63 TD150-18/4 180 18   15
64 TD150-20/4 200 20   18.5
65 TD150-25/4 200 25   22
66 TD150-33/4 200 33   30
67 TD150-40/4 200 40   37
68 TD150-50/4 200 50   45
69 TD200-12.5/4 400 12.5   22
70 TD200-20/4 400 20   30
71 TD200-23/4 400 23   37
72 TD200-27/4 400 27   45
73 TD200-32/4 400 32   55
74 TD200-43/4 400 43   75
75 TD200-50/4 400 50   90
欢迎转载,转载请注明信息来源http://www.sttpump.com/pump329.html