加为收藏网站地图进入/泰通阀门
WBl、WB2往复泵

WBl、WB2往复泵

电动往复泵分为两大系列:
第一系列:WBl、WB2往复系列。主要用于远距离输送水,码头输送油品,泵输送原油、甲醇。油罐车、油库装卸、热水回收及循环用丁-制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。术系列最高输送介质温度为l50℃。
第二系列:WBR高温往复系列,是本公司专为炼油、造纸、油毡、石化、塑料等行业设计生产的一种耐高温泵,目前是全国唯一生产单位。该泵结构紧凑,设计合理,参照国外产品并消化吸收,是一种很有使用前途的输送设备。该泵对于一些用户仍在使的蒸气往复泵,是一种节能,环保代替用品。适用于温度l 00℃~400℃之间的热水、热油浆、导热油或其它物理、化学性能类似于油水的高温介质。经过多年的运行,针对输送高温度塑料,本公司在原来的基础上,对该泵的关键部位作了重大改进(如泵长轴、泵体、单向球阀)。98年推出新一代高温往复泵,该泵的使用寿命更长,维修更方便。

性能特点
WB l、WB2系列往复泵的减速箱采崩皮带齿轮_级变速,润滑采用飞溅方式,结构紧凑、设计先进,不锈钢泵活塞环采用水公司特制的碗形聚四氟乙烯环,耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压犁采用柱塞双阀结构,低压型采用活塞球阀结构,该设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,可达到用户的使用要求。
WBR系列高温往复泵机体部份由齿轮箱、电机、飞轮十字头等构成,齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构,夹套内可通蒸气,以进行保温(如重油类),泵阀结构采用球阀方式,密封可靠、动作灵敏。泵头和箱体之间有冷却套隔开,冷却套用白来水循环方式,可有效地阻止泵头热量向箱体部扩散。本泵密封填料采用国内最先进的石墨纤维高温填料,其它零部件均采用耐热钢及时有效处理,保证了该泵的使用寿命。

性能规格
WB1

型号 流量 m³/h 压力 Kg/cm² 活塞直径 mm 活塞行程 mm 功率 Kw/r 往复次数 z/min 吸入口尺寸 (flange) 出口尺寸 (flange) 重量 kg
WB1-0.75/16 0.75 16 36 100 2.2/1450 130 1" 1" 370
WB1-0.75/25 0.75 25 36 100 3/1450 130 1" 1" 370
WB1-0.75/40 0.75 40 36 100 4/1450 130 1" 1" 370
WB1-6/5 6 5 100 100 4/1450 65 1½" 1½" 370
WB1-6/10 6 10 100 100 5.5/1450 65 1½" 1½" 370
WB1-10/7 10 7 160 100 7.5/1450 45 2½" 2½" 400
WB1-13/3 13 3 160 100 5.5/1450 65 2½" 2½" 400
WB1-13/6 13 6 160 100 7.5/1450 65 2½" 2½" 420

WB2
型号 流量 m³/h 压力 Kg/cm² 活塞直径 mm 活塞行程 mm 功率 Kw/r 往复次数 z/min 吸入口尺寸 (flange) 出口尺寸 (flange) 重量 kg
WB2-1/120 1 120 36 120 7.5/1450 145 1" 1" 700
WB2-2/60 2 60 50 120 7.5/1450 145 1" 1" 720
WB2-10/15 10 15 160 120 7.5/1450 37 2½" 2½" 740
WB2-10/25 10 25 160 120 11/1450 37 2½" 2½" 760
WB2-20/5 20 5 160 120 7.5/1450 73 2½" 2½" 760
WB2-20/10 20 10 160 120 11/1450 73 2½" 2½" 760
WB2-30/3 30 3 210 120 7.5/1450 73 4" 4" 790
WB2-30/6 30 6 210 120 11/1450 73 4" 4" 790

WBR
型号 流量 m³/h 压力 Kg/cm² 活塞直径 mm 活塞行程Pmm 功率 Kw/r 往复次数 z/min 泵口径 重量 kg
进口 出口
WBR-5/7 5 7 100 100 3/1450 65 1½" 1½" 370
WBR-3/10 3 10 100 100 3/1450 42 1½" 1½" 370
WBR20/7 20 7 160 120 7.5/1450 73 1½" 1½" 730
WBR-15/12 15 12 160 120 7.5/1450 50 2½" 2½" 730
WBR30/15 30 15 210 150 30/1450 47 2½" 2½" 900
WBR-25/20 25 20 210 150 30/1450 40 4" 4" 930
WBR40/10 40 10 250 150 30/1450 47 4" 4" 960

主要安装尺寸
型号Model L1 L2 底孔Foot hole L D H H1 H2
WB1-0.75/16 360 590 4-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-0.75/25 360 590 4-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-0.75/40 360 590 4-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-10/7 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-13/3 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-13/6 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-6/5 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-6/10 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB2-10/15 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-10/25 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-20/5 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-20/10 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-1/120 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-2/60 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-30/6 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WBR-5/7 360 400 6-Φ20 980 650 810 120 650
WBR-3/10 360 400 6-Φ20 980 650 810 120 650
WBR20/7 420 400 6-Φ22 1510 700 940 130 850
WBR-15/12 420 400 6-Φ22 1510 700 940 130 850
WBR30/15 560 490 8-Φ24 2150 720 1100 180 980
WBR-25/20 560 490 8-Φ24 2150 720 1100 180 980
WBR40/10 560 490 8-Φ24 2150 720 1100 140 1020

磁力泵产品可以查看:http://www.sttpump.com/cilibeng.html

欢迎转载,转载请注明信息来源http://www.sttpump.com/pump215.html